RESERVE

고성 나폴리하우스 애견동반 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
2층오션뷰202(객실현장배정/바베큐/애견동반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
2층오션뷰203(객실현장배정/바베큐/애견동반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
2층오션뷰204(객실현장배정/바베큐/애견동반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
2층오션뷰205(객실현장배정/바베큐/애견동반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
2층오션뷰206(객실현장배정/바베큐/애견동반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
2층오션뷰207(객실현장배정/바베큐/애견동반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
3층오션뷰302(객실현장배정/바베큐/애견동반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 79,000 119,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
3층오션뷰303(객실현장배정/바베큐/애견동반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 79,000 119,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
3층오션뷰304(객실현장배정/바베큐/애견동반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 79,000 119,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
3층오션뷰305(객실현장배정/바베큐/애견동반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 79,000 119,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
2층 디럭스룸 201(오션뷰/바비큐/애견동반) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 69,000 109,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
3층 디럭스룸 301(오션뷰/바비큐/애견동반) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 69,000 109,000 90,000 110,000 160,000 140,000 160,000 220,000 290,000 290,000 290,000
3층 스위트룸 306(오션뷰/바비큐/애견동반) 20.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 4 6 129,000 159,000 239,000 190,000 230,000 320,000 280,000 320,000 440,000 490,000 490,000 490,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 식탁, 전자레인지, 드라이기, 무선인터넷, 와이파이, 가스레인지, 비누, 샴푸, 타월, 린스, 바디워시, 치약, 애견 배변패드, 애견식기류, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
2층오션뷰202(객실현장배정/바베큐/애견동반) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
2층오션뷰203(객실현장배정/바베큐/애견동반) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
2층오션뷰204(객실현장배정/바베큐/애견동반) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
2층오션뷰205(객실현장배정/바베큐/애견동반) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
2층오션뷰206(객실현장배정/바베큐/애견동반) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
2층오션뷰207(객실현장배정/바베큐/애견동반) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
3층오션뷰302(객실현장배정/바베큐/애견동반) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
3층오션뷰303(객실현장배정/바베큐/애견동반) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
3층오션뷰304(객실현장배정/바베큐/애견동반) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
3층오션뷰305(객실현장배정/바베큐/애견동반) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
2층 디럭스룸 201(오션뷰/바비큐/애견동반) 정상가 59,000 69,000 109,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
3층 디럭스룸 301(오션뷰/바비큐/애견동반) 정상가 59,000 69,000 109,000
준성수기 90,000 110,000 160,000
성수기 140,000 160,000 220,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
3층 스위트룸 306(오션뷰/바비큐/애견동반) 정상가 129,000 159,000 239,000
준성수기 190,000 230,000 320,000
성수기 280,000 320,000 440,000
극성수기 490,000 490,000 490,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 식탁, 전자레인지, 드라이기, 무선인터넷, 와이파이, 가스레인지, 비누, 샴푸, 타월, 린스, 바디워시, 치약, 애견 배변패드, 애견식기류, 바다전망

Information

펜션정보
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.

[펜션 공지 사항]
- 최대 인원 초과시 입실이 불가 합니다 (방문객 불가)
- 보호자 동반없는 미성년자는 이용하실 수 없습니다
- 반려묘 동반 불가 (적발시 퇴실, 환불 불가) / 반려견 8KG초과시 입실불가

[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 유아~성인: 1인 15,000원

[개별바베큐]
- 종류: 전기그릴
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 1회 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 제한없음
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원/ 추가 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 후
- 이용시간: 17:00~22:00
※ 강풍 발생 시 이용 불가

[애견동반]
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 1마리당 15,000원(1박기준/현장결제)
- 제한무게: 8kg미만
- 제한마릿수: 2마리
- 애견비품: 애견식기, 애견패드
- 애견 동반 시 주의사항: 반려견 혼자두고 외출금지

[편의시설]
- 주차장 : 유, 객실 당 가능대수 넉넉함
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기

[기타 부대 및 편의시설]
- Wi-Fi
- OTT(넷플릭스)

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창